Продажа дома 75м2
Краснодар, 2-й проезд Куликова Поля, 20/1 Прикубанский
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
    Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен  по продаже  квартир в Ейске и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
    
    Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Ейск. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 28.10.2025) | 
|---|---|---|---|
| Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 91 949 руб. | - 3 803 руб. За м2 | 2 400 000 ... 8 800 000 руб. за объект | 
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение | Курс доллара | Изменение | 
|---|---|---|---|---|
| 28 октября 2025 | 91949 | +1.69% | 78.9848 | -2.37% | 
| 14 октября 2025 | 90392.15 | +1.18% | 80.8548 | -2.49% | 
| 30 сентября 2025 | 89328.3 | +0.64% | 82.8676 | -0.25% | 
| 16 сентября 2025 | 88753.45 | +0.37% | 83.0718 | +3.18% | 
| 02 сентября 2025 | 88424.65 | +0.41% | 80.4261 | +0% | 
| 19 августа 2025 | 88065.4 | +0.75% | 80.4256 | +0.94% | 
| 05 августа 2025 | 87406.7 | -1.48% | 79.6736 | +1.69% | 
| 22 июля 2025 | 88704.33 | +3.9% | 78.3274 | -0.5% | 
| 08 июля 2025 | 85248.93 | -4.5% | 78.7185 | +0.54% | 
| 24 июня 2025 | 89087.95 | +0.41% | 78.2923 | -1.1% | 
| 10 июня 2025 | 88721.1 | +0.26% | 79.1543 | -0.64% | 
| 27 мая 2025 | 88488 | +0.35% | 79.6588 | -1.54% | 
| 13 мая 2025 | 88178.85 | -0.13% | 80.8883 | -2.05% | 
| 29 апреля 2025 | 88291.7 | +1.08% | 82.5467 | -0.27% | 
| 15 апреля 2025 | 87339.38 | -0.38% | 82.7671 | -3.3% | 
| 01 апреля 2025 | 87672.6 | +0.26% | 85.4963 | +1.39% | 
| 18 марта 2025 | 87446.33 | -0.75% | 84.3059 | -5.86% | 
| 04 марта 2025 | 88103.38 | -1.84% | 89.2497 | -2.45% | 
| 18 февраля 2025 | 89723.03 | +0.91% | 91.4347 | -9.31% | 
| 04 февраля 2025 | 88903.73 | -3.08% | 99.9433 | -2.02% | 
| 21 января 2025 | 91644.45 | +0.19% | 101.9579 | -0.83% | 
| 16 января 2025 | 91474.28 | +1.21% | 102.8078 | +1.1% | 
| 09 января 2025 | 90364.45 | -0.06% | 101.6797 | +2.03% | 
| 26 декабря 2024 | 90416.28 | -5.33% | 99.6125 | -4.64% | 
| 05 декабря 2024 | 95238.98 | +0.75% | 104.2361 | +3.85% | 
| 21 ноября 2024 | 94523.4 | -1.3% | 100.2192 | +1.99% | 
| 07 ноября 2024 | 95752.28 | 98.2236 | 
 
    Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектов Продаете или сдаёте объекты недвижимости?
                              Продаете или сдаёте объекты недвижимости?
                              Выделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы